2014年度
Code for KOSEN 勉強会 #1Study Meeting #1
Code for KOSEN とは、 高専の抱える様々な課題を解決するための「データ」や「コード」を作成・開発・提供していこう!という組織ですが、メンバー各々がすべての技術に詳しいわけではありません。 というわけで、これらの情報をみんなで教えあおう!というイベント、つまり「勉強会」をどんどん開催して行こうと考えています! 早速ですが、2014年4月、Code for KOSENの勉強会シリーズ第一弾を開催します!
テーマ 「先どり! 最近流行りの“アレ”」
記念すべき第一回の勉強会のテーマは、 「先どり! 最近流行りの“アレ”」 です。 オープンデータや競技プログラミング、闇の言語、デザインの流行などジャンルを問わず流行りモノなら何でもOKです!事前知識がない方も大歓迎! みんなで一緒に勉強しましょう。
開催概要
- 開催日時
- 2014/4/6 10:00 〜 16:00
- 開催場所
- [明石会場] 明石高専 一般科棟3階 合併教室
- [松江会場] 松江オープンソースラボ
- 参加費
- 無料
タイムテーブル
明石会場
時間 | 発表者 | タイトル |
---|---|---|
10:00 | 司会者 | オープニングトーク |
10:05 | Ismail Arai | MIT App Inventor 2で簡単Androidアプリ開発 |
10:38 | Yuki Matsuda | Code for KOSENのすゝめ ~ オープンデータ編 |
10:56 | 休憩 | |
11:06 | izumin5210 | Web APIとMashupして便利アプリをつくろう! |
11:24 | Yoshihiro Wada | 【Android】外国人向けラーメン検索アプリを作る話 |
11:42 | Hikaru Sasaki | Code for Matsue(松江会場) |
12:00 | 昼休憩 | |
13:00 | ゆう | 後輩に見限られないための名前付け入門 |
13:33 | Yuki Matsuda | SVGとD3.jsで始めるちょっとリッチなデータ可視化 |
14:51 | 休憩 | |
14:01 | izumin5210 | かんたんスマホアプリにゅうもん! |
14:34 | rean | いままでのPerl、これからのPerl |
15:07 | 休憩 | |
15:20 | — | LT大会 |
15:55 | 司会者 | クロージングトーク |
松江会場
時間 | 発表者 | タイトル |
---|---|---|
10:00 | 司会者 | オープニングトーク |
10:05 | Ismail Arai | MIT App Inventor 2で簡単Androidアプリ開発(明石会場) |
10:38 | Yuki Matsuda | Code for KOSENのすゝめ ~ オープンデータ編(明石会場) |
10:56 | 休憩 | |
11:06 | izumin5210 | Web APIとMashupして便利アプリをつくろう!(明石会場) |
11:24 | Yoshihiro Wada | 【Android】外国人向けラーメン検索アプリを作る話(明石会場) |
11:42 | Hikaru Sasaki | Code for Matsue |
12:00 | 昼休憩 | |
13:00 | 高尾宏治 | Arduinoワークショップ(120分) |
15:07 | 休憩 | |
15:20 | — | LT大会 |
15:55 | 司会者 | クロージングトーク |
発表内容
名前 | 枠 | タイトル | 概要 |
---|---|---|---|
Ismail Arai | 30 | MIT App Inventor 2で簡単Androidアプリ開発 | MIT App Inventor 2という開発環境を使うとブラウザ上のGUI操作だけでAndroidアプリが開発できます。 アプリ作りを実演しますので、会場にノートPCとAndroid端末が準備できる人は是非一緒に体験してください。 また、MIT App Inventor 2の解説サイトはCC BY SAで英語で公開されています。 これを日本語に翻訳するプロジェクトをCode for KOSENで立ち上げませんか? |
Yuki Matsuda | 15 | Code for KOSENのすゝめ ~ オープンデータ編 | 最近話題のオープンデータって何なの?についてご紹介。さらに、オープンデータとCode for KOSENの組み合わせ事例と併せて、Code for KOSENの活動全般について説明します。 |
izumin5210 | 15 | Web APIとMashupして便利アプリをつくろう! | 明石高専の講義情報オープンデータをWeb API化し公開します。システム自体もMITライセンスで公開する予定なので、みなさんのIssueやPull Requestをお待ちしております。 |
Yoshihiro Wada | 15 | 【Android】外国人向けラーメン検索アプリを作る話 | ひょんな事から始まった外国人向けラーメン検索アプリを色々と人気のライブラリなりAPIなり組み合わせて作る話をしようと思います(予定) |
Hikaru Sasaki | 15 | Code for Matsue | code for matsueについて概要、経緯、今後の活動などを発表する予定です。 |
ゆう | 30 | 後輩に見限られないための名前付け入門 | 春は出会いと別れの季節。学生のみなさんも、社会人のみなさんも、新しく後輩が入ってくるでしょう。しかし、名前付けの基礎のないプログラマでは後輩に見限られてしまいます。 最低限、先輩として恥ずかしくない名前付けができるよう、名前付けの基礎の基礎について解説していきます。 えっ?新入社員/新入生? 名前付けの基礎を身につけて、ふざけた名前をつける先輩を倒せるようにしておきましょう。 |
Yuki Matsuda | 15 | SVGとD3.jsで始めるちょっとリッチなデータ可視化 | HTML,CSSに並ぶかもしれない要素、SVG(Scalable Vector Graphics)を紹介するっぽい!SVGはInternetExplorer9で正式対応され、スマートフォン対応サイトなど、多種多様な画面サイズに対応しなければならない現代において活躍が期待される画像フォーマットっぽい!今回は、Code for KOSEN加盟高専一覧データを作って可視化してみるっぽい! |
izumin5210 | 30 | かんたんスマホアプリにゅうもん! | 昨年度公開された明石高専のオープンデータ(シラバス・時間割)を利用して、講義情報を手軽にかんたんに閲覧できるスマートフォンアプリをライブコーディングします。 敷居が高いと思われがちなオープンデータやスマートフォンアプリ開発がとても簡単にできるということを実演していきます。 |
rean | 30 | いままでのPerl、これからのPerl | 昔のPerlを振り返るところから、これからのPerlについてまでざっくり話します。たぶん。 気分次第で全然違う話するかも。 |
中里恵理奈 | LT | 高専生はなぜヘンなのか? | 今まで多くの高専関連のイベントに参加し、様々な高専出身者と出会った。その数々の交流の中で私が感じた全国高専の共通点の1つは、「高専生はみな変わり者だ」ということである。しかし、なぜ高専生は変わっているのだろうか? この高専生1人1人の独特なパーソナリティーを、社会で上手く生かすことができるのだろうか? これらのふとした疑問を解決してみたいと思い、高専出身者に限らずあらゆる場所・場面で働いている、または勉学に勤しんでいる多くの人たちから話を聞いた。今回は、その「調査」から得られた「結果」と「考察」を、今後の私の展望とともにお伝えする。 |
塚本英成 | LT | 【悪魔の先輩達が】WordpressでC4K公式サイト作ってみた【こっちを見てる】 | WordPressのちょっとした話を… |
ノアン | LT | 勉強会に行こう | 勉強会に行こうって感じの内容です. 時間があれば30分枠のスライドもなにか作ります. |
発表者募集
発表者条件: 不問 (明石高専生以外の学生、社会人の方でも可)
※ 分野も情報系に限りません。流行りモノに触れたければ誰でもOKです。
発表枠
- 30分枠
- がっつり存在感を放ちたい人向け
- 15分枠
- 軽いデモやちょっとしたライブコーディングをしたい人向け
- LT枠(5〜10分)
- ちょっとした小話をしたい人向け(Lightning Talk)